| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 154 | 5,013 | 32.6:1 | |
| 행정 7급 | 3 | 195 | 65.0:1 | 78.00 |
| 행정 9급 | 18 | 2,074 | 115.22:1 | 88.00 |
| 군사정보 9급 | 2 | 117 | 58.5:1 | 80.00 |
| 기술정보 7급 | 4 | 73 | 18.25:1 | 72.00 |
| 기술정보 9급 | 16 | 236 | 14.75:1 | 78.66 |
| 수사 9급 | 2 | 263 | 131.5:1 | 94.66 |
| 건축 7급 | 3 | 70 | 23.33:1 | 73.00 |
| 건축 9급 | 9 | 176 | 19.56:1 | 86.33 |
| 시설 9급 | 5 | 44 | 8.8:1 | 70.33 |
| 환경 7급 | 1 | 47 | 47.0:1 | 73.00 |
| 전기 9급 | 2 | 80 | 40.0:1 | 82.33 |
| 전자 7급 | 1 | 12 | 12.0:1 | 77.00 |
| 전자 9급 | 3 | 14 | 4.67:1 | 69.33 |
| 통신 7급 | 1 | 27 | 27.0:1 | 54.00 |
| 통신 9급 | 21 | 235 | 11.19:1 | 73.00 |
| 전산 7급 | 2 | 81 | 40.5:1 | 86.00 |
| 전산 9급 | 25 | 529 | 21.2:1 | 87.66 |
| 사이버 7급 | 2 | 64 | 32.0:1 | 79.00 |
| 사이버 9급 | 5 | 92 | 18.4:1 | 85.33 |
| 영상 7급 | 1 | 14 | 14.0:1 | 71.00 |
| 영상 9급 | 1 | 37 | 37.0:1 | 88.33 |
| 일반기계 9급 | 2 | 60 | 30.0:1 | 83.66 |
| 탄약 9급 | 4 | 47 | 11.75:1 | 68.00 |
| 차량 9급 | 2 | 112 | 56.5:1 | 91.66 |
| 인쇄 9급 | 6 | 62 | 10.5:1 | 81.00 |
| 항해 7급 | 1 | 5 | 5.0:1 | 50.00 |
| 항해 9급 | 1 | 8 | 8.0:1 | 92.00 |
| 함정기관 9급 | 1 | 6 | 6.0:1 | 합격자 없음 |
| 병리 9급 | 3 | 73 | 24.33:1 | 82.66 |
| 방사선 9급 | 2 | 31 | 15.5:1 | 82.66 |
| 치무 9급 | 3 | 67 | 22.33:1 | 78.66 |
| 의무기록 9급 | 1 | 30 | 30.0:1 | 82.66 |
| 영양관리 9급 | 1 | 32 | 32.0:1 | 77.33 |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 4 | 34 | 8.5:1 | |
| 전자 5급 | 1 | 6 | 6.0:1 | 합격자 없음 |
| 기상예보 5급 | 1 | 5 | 5.0:1 | 68.00 |
| 기상예보 5급 | 1 | 14 | 14.0:1 | 66.00 |
| 기술정보 5급 | 1 | 9 | 9.0:1 | 62.00 |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 25 | 42 | 1.68:1 | |
| 행정 9급 | 3 | 27 | 9.0:1 | 61.33 |
| 기술정보 9급 | 5 | 4 | 0.8:1 | 합격자 없음 |
| 환경 9급 | 1 | 0 | 0.0:1 | - |
| 전자 9급 | 1 | 0 | 0.0:1 | - |
| 통신 9급 | 3 | 3 | 1.0:1 | 48.00 |
| 전산 9급 | 3 | 3 | 1.0:1 | 52.00 |
| 사이버 9급 | 5 | 1 | 0.2:1 | 76.00 |
| 지도 9급 | 1 | 0 | 0.0:1 | - |
| 탄약 9급 | 1 | 1 | 1.0:1 | - |
| 인쇄 9급 | 2 | 3 | 1.5:1 | 합격자 없음 |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 1,538 | 12,735 | 8.3:1 | |
| 행정 7급 | 19 | 300 | 15.8:1 | 69 |
| 군수 7급 | 5 | 123 | 24.6:1 | 75 |
| 군사정보 7급 | 3 | 74 | 24.7:1 | 77 |
| 수사 7급 | 1 | 30 | 30:1 | 81 |
| 전산 7급 | 10 | 79 | 7.9:1 | 70 |
| 행정 9급 | 163 | 4,630 | 28.4:1 | 84 |
| 사서 9급 | 2 | 135 | 67.5:1 | 88 |
| 군수 9급 | 46 | 1,244 | 27:1 | 82.66 |
| 군사정보 9급 | 20 | 310 | 15.5:1 | 76 |
| 수사 9급 | 17 | 591 | 34.8:1 | 89.33 |
| 토목 9급 | 2 | 46 | 23:1 | 67.66 |
| 건축 9급 | 9 | 142 | 15.8:1 | 82.33 |
| 시설 9급 | 79 | 252 | 3.2:1 | 65 |
| 환경 9급 | 11 | 108 | 9.8:1 | 66.33 |
| 전기 9급 | 69 | 168 | 2.4:1 | 50.66 |
| 전자 9급 | 59 | 88 | 1.5:1 | 44 |
| 통신 9급 | 142 | 664 | 4.7:1 | 55.66 |
| 전산 9급 | 91 | 754 | 8.3:1 | 79.66 |
| 사이버 9급 | 14 | 100 | 7.1:1 | 81.33 |
| 지도 9급 | 5 | 56 | 11.2:1 | 73 |
| 영상 9급 | 18 | 90 | 5:1 | 80 |
| 일반기계 9급 | 30 | 132 | 4.4:1 | 68 |
| 금속 9급 | 3 | 5 | 1.7:1 | 68 |
| 용접 9급 | 8 | 11 | 1.4:1 | 60.33 |
| 물리분석 9급 | 2 | 5 | 2.5:1 | 73 |
| 화학분석 9급 | 5 | 50 | 10:1 | 83.66 |
| 유도무기 9급 | 76 | 187 | 2.5:1 | 50.66 |
| 총포 9급 | 74 | 121 | 1.6:1 | 50.66 |
| 탄약 9급 | 74 | 288 | 3.9:1 | 64 |
| 전차 9급 | 122 | 407 | 3.3:1 | 70.66 |
| 차량 9급 | 240 | 1,285 | 5.4:1 | 77.33 |
| 인쇄 9급 | 3 | 25 | 8.3:1 | 76 |
| 기체 9급 | 42 | 48 | 1.1:1 | 54.66 |
| 항공기관 9급 | 53 | 64 | 1.2:1 | 45.33 |
| 항공보기 9급 | 6 | 8 | 1.3:1 | 58.66 |
| 병리 9급 | 1 | 16 | 16:1 | 81.33 |
| 방사선 9급 | 4 | 23 | 5.8:1 | 68 |
| 치무 9급 | 1 | 23 | 23:1 | 72 |
| 의무기록 9급 | 1 | 20 | 20:1 | 84 |
| 의공 9급 | 8 | 33 | 4.1:1 | 49.33 |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 592 | 69 | 0.1:1 | |
| 행정 7급 | 10 | 10 | 1:1 | - |
| 군수 7급 | 10 | 3 | 0.3:1 | - |
| 전산 7급 | 5 | 0 | - | - |
| 사이버 7급 | 5 | 0 | - | - |
| 행정 9급 | 238 | 44 | 0.2:1 | 66.66 |
| 군수 9급 | 227 | 9 | 0.04:1 | 66.66 |
| 전산 9급 | 56 | 3 | 0.1:1 | - |
| 사이버 9급 | 41 | 0 | - | - |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 592 | 69 | 0.1:1 | |
| 행정 6급 | 1 | 3 | 3:1 | - |
| 행정 6급 | 1 | 2 | 2:1 | 60 |
| 행정 7급 | 4 | 1 | 0.3:1 | - |
| 토목 8급 | 1 | 5 | 5:1 | 62 |
| 용접 8급 | 1 | 5 | 5:1 | 48 |
| 시설 9급 | 30 | 49 | 1.6:1 | 44 |
| 유도무기 9급 | 11 | 6 | 0.5:1 | 78 |
| 일반기계 9급 | 7 | 12 | 1.7:1 | 42 |
| 전기 9급 | 15 | 16 | 1.1:1 | 40 |
| 전자 9급 | 12 | 5 | 0.4:1 | - |
| 전차 9급 | 17 | 22 | 1.3:1 | 44 |
| 차량 9급 | 92 | 183 | 2:1 | 56 |
| 총포 9급 | 12 | 3 | 0.3:1 | - |
| 탄약 9급 | 23 | 14 | 0.6:1 | 44 |
| 통신 9급 | 27 | 50 | 1.9:1 | 42 |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 592 | 69 | 0.1:1 | |
| 통신 6급 | 1 | 19 | 19:1 | 54 |
| 선체 6급 | 1 | 3 | 3:1 | 48 |
| 시설 7급 | 1 | 38 | 38:1 | 64 |
| 통신 7급 | 1 | 19 | 19:1 | 66 |
| 군사정보 7급 | 2 | 9 | 4.5:1 | 62 |
| 기술정보 7급 | 1 | 11 | 11:1 | 60 |
| 기술정보 7급 | 1 | 2 | 2:1 | 62 |
| 영상 7급 | 1 | 18 | 18:1 | 78 |
| 영상 8급 | 1 | 9 | 9:1 | 88 |
| 전산 8급 | 1 | 8 | 8:1 | 56 |
| 전기 8급 | 1 | 1 | 1:1 | 76 |
| 선체 8급 | 1 | 2 | 2:1 | 48 |
| 함정기관 8급 | 1 | 1 | 1:1 | 68 |
| 기술정보 9급 | 1 | 2 | 2:1 | 62 |
| 행정 9급 | 1 | 27 | 27:1 | 62 |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 348 | 2,297 | 6:1 | |
| 행정 7급 | 1 | 19 | 19.0:1 | 71.00 |
| 행정 9급 | 23 | 640 | 27.8:1 | 85.33 |
| 군수 9급 | 26 | 352 | 13.5:1 | 81.33 |
| 군사정보 9급 | 4 | 75 | 18.8:1 | 77.33 |
| 기술정보 9급 | 1 | 10 | 10.0:1 | 74.66 |
| 수사 9급 | 3 | 75 | 25.0:1 | 86.66 |
| 토목 9급 | 2 | 31 | 15.5:1 | 70.66 |
| 시설 9급 | 5 | 47 | 9.4:1 | 82.33 |
| 환경 9급 | 2 | 25 | 12.5:1 | 70.33 |
| 전기 7급 | 10 | 34 | 3.4:1 | 43.00 |
| 전기 9급 | 49 | 132 | 2.7:1 | 52.00 |
| 전자 7급 | 2 | 16 | 8.0:1 | 65.00 |
| 전자 9급 | 9 | 46 | 5.1:1 | 63.66 |
| 통신 7급 | 1 | 8 | 8.0:1 | 57.00 |
| 통신 9급 | 11 | 67 | 6.1:1 | 62.66 |
| 사이버 9급 | 10 | 46 | 4.6:1 | 81.33 |
| 지도 9급 | 1 | 14 | 14.0:1 | 70.33 |
| 영상 9급 | 1 | 10 | 10.0:1 | 76.00 |
| 일반기계 7급 | 1 | 9 | 9.0:1 | 54.00 |
| 일반기계 9급 | 4 | 29 | 7.3:1 | 79.66 |
| 금속 7급 | 1 | 6 | 6.0:1 | 67.00 |
| 금속 9급 | 4 | 12 | 3.0:1 | 67.66 |
| 용접 7급 | 1 | 4 | 4.0:1 | 합격자 없음 |
| 용접 9급 | 11 | 20 | 1.8:1 | 60.00 |
| 유도무기 7급 | 2 | 23 | 11.5:1 | 59.00 |
| 유도무기 9급 | 19 | 102 | 5.4:1 | 54.66 |
| 총포 9급 | 2 | 4 | 2.0:1 | 52.00 |
| 탄약 9급 | 12 | 64 | 5.3:1 | 72.33 |
| 차량 7급 | 1 | 20 | 20.0:1 | 61.00 |
| 차량 9급 | 7 | 68 | 9.7:1 | 84.00 |
| 인쇄 9급 | 1 | 5 | 5.0:1 | 63.00 |
| 선체 7급 | 4 | 7 | 1.8:1 | 59.00 |
| 선체 9급 | 20 | 27 | 1.4:1 | 48.00 |
| 선거 9급 | 15 | 40 | 2.7:1 | 53.33 |
| 항해 9급 | 16 | 57 | 3.6:1 | 73.33 |
| 함정기관 7급 | 8 | 17 | 2.1:1 | 51.00 |
| 함정기관 9급 | 39 | 64 | 1.6:1 | 56.00 |
| 잠수 9급 | 1 | 7 | 7.0:1 | 70.66 |
| 기체 9급 | 3 | 6 | 2.0:1 | 69.00 |
| 항공기관 9급 | 2 | 7 | 3.5:1 | 58.33 |
| 항공보기 7급 | 1 | 4 | 4.0:1 | 64.00 |
| 항공보기 9급 | 10 | 23 | 2.3:1 | 57.33 |
| 의무기록 9급 | 1 | 13 | 13.0:1 | 82.66 |
| 영양관리 9급 | 1 | 12 | 12.0:1 | 60.00 |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 9 | 22 | 2.4 | |
| 기상예보A 6급 | 1 | 1 | 1.0:1 | 44.00 |
| 기상예보B 6급 | 1 | 1 | 1.0:1 | 52.00 |
| 기상예보C 6급 | 1 | 1 | 1.0:1 | 56.00 |
| 총포 6급 | 1 | 4 | 4.0:1 | 74.00 |
| 기상예보 7급 | 1 | 2 | 2.0:1 | 합격자 없음 |
| 기술정보 7급 | 1 | 2 | 2.0:1 | 합격자 없음 |
| 시설 7급 | 1 | 2 | 2.0:1 | 56.00 |
| 용접 9급 | 1 | 5 | 5.0:1 | 46.00 |
| 전기 9급 | 1 | 4 | 4.0:1 | 44.00 |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 43 | 22 | 0.5 | |
| 행정 9급 | 14 | 14 | 1.0:1 | 62.66 |
| 군수 9급 | 5 | 7 | 1.4:1 | 합격자 없음 |
| 시설 9급 | 1 | - | - | 합격자 없음 |
| 전기 9급 | 5 | 1 | 0.2:1 | 합격자 없음 |
| 전자 9급 | 2 | - | - | 합격자 없음 |
| 사이버 9급 | 1 | - | - | 합격자 없음 |
| 유도무기 9급 | 3 | - | - | 합격자 없음 |
| 탄약 9급 | 2 | - | - | 합격자 없음 |
| 선체 9급 | 3 | - | - | 합격자 없음 |
| 함정기관 9급 | 7 | - | - | 합격자 없음 |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 48 | 475 | 9.9:1 | |
| 행정 7급 | 2 | 16 | 8:1 | 60.00 |
| 수사 7급 | 1 | 12 | 12:1 | 66.00 |
| 건축 7급 | 1 | 7 | 7:1 | 55.00 |
| 기체 7급 | 1 | 14 | 14:1 | 66.00 |
| 항공기관 7급 | 2 | 17 | 8.5:1 | 66.00 |
| 행정 9급 | 7 | 172 | 24.6:1 | 84.00 |
| 사서 9급 | 1 | 25 | 25:1 | 85.33 |
| 군수 9급 | 1 | 22 | 22:1 | 76.00 |
| 군사정보 9급 | 2 | 35 | 17.5:1 | 76.00 |
| 수사 9급 | 1 | 17 | 17:1 | 84.00 |
| 건축 9급 | 1 | 10 | 10:1 | 56.33 |
| 시설 9급 | 3 | 10 | 3.3:1 | 59.66 |
| 환경 9급 | 4 | 20 | 5:1 | 58.33 |
| 전기 9급 | 1 | - | - | 합격자 없음 |
| 통신 9급 | 1 | 5 | 5:1 | 57.33 |
| 전산 9급 | 2 | 23 | 11.5:1 | 74.33 |
| 일반기계 9급 | 2 | 2 | 1:1 | 61.00 |
| 유도무기 9급 | 2 | 6 | 3:1 | 53.33 |
| 총포 9급 | 3 | 7 | 2.3:1 | 70.66 |
| 탄약 9급 | 1 | 4 | 4:1 | 72.00 |
| 전차 9급 | 2 | 10 | 5:1 | 66.66 |
| 차량 9급 | 1 | 5 | 5:1 | 74.66 |
| 기체 9급 | 1 | 5 | 5:1 | 64.00 |
| 항공기관 9급 | 3 | 18 | 6:1 | 66.33 |
| 영양관리 9급 | 2 | 13 | 6.5:1 | 57.33 |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 19 | 4 | 0.2:1 | |
| 행정 9급 | 3 | 3 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 군수 9급 | 2 | - | - | 합격자 없음 |
| 군사정보 9급 | 1 | - | - | 합격자 없음 |
| 시설 9급 | 2 | - | - | 합격자 없음 |
| 통신 9급 | 1 | - | - | 합격자 없음 |
| 전산 9급 | 2 | - | - | 합격자 없음 |
| 유도무기 9급 | 1 | - | - | 합격자 없음 |
| 총포 9급 | 1 | - | - | 합격자 없음 |
| 전차 9급 | 2 | - | - | 합격자 없음 |
| 차량 9급 | 1 | 1 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 기체 9급 | 1 | - | - | 합격자 없음 |
| 항공기관 9급 | 2 | - | - | 합격자 없음 |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 2 | 11 | 5.5:1 | |
| 기체 6급 | 1 | 3 | 3:1 | 44.00 |
| 영상 7급 | 1 | 8 | 8:1 | 70.00 |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 4 | 2 | 0.5:1 | |
| 전기A 9급 | 1 | 1 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 건축 9급 | 1 | - | - | 합격자 없음 |
| 전기B 9급 | 1 | - | - | 합격자 없음 |
| 통신 9급 | 1 | 1 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 26 | 373 | 14.3:1 | |
| 행정 7급 | 2 | 52 | 26.0:1 | 69.00 |
| 수사 7급 | 6 | 128 | 21.3:1 | 82.00 |
| 토목 7급 | 1 | 15 | 15.0:1 | 52.00 |
| 시설 7급 | 1 | 11 | 11.0:1 | 44.00 |
| 전기 7급 | 7 | 77 | 11.0:1 | 64.00 |
| 전산 7급 | 2 | 24 | 12.0:1 | 56.00 |
| 금속 7급 | 1 | 5 | 5.0:1 | 86.00 |
| 항해 7급 | 2 | 8 | 4.0:1 | 합격자 없음 |
| 기상 7급 | 1 | 8 | 8.0:1 | 합격자 없음 |
| 기상예보 7급 | 3 | 45 | 15.0:1 | 77.00 |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 238 | 3,100 | 13.0:1 | |
| 행정 9급 | 37 | 1,166 | 31.5:1 | 85.33 |
| 사서 9급 | 2 | 191 | 95.5:1 | 92.00 |
| 군수 9급 | 24 | 320 | 13.3:1 | 81.33 |
| 군사정보 9급 | 13 | 144 | 11.1:1 | 76.00 |
| 기술정보 9급 | 1 | 8 | 8.0:1 | 64.00 |
| 수사 9급 | 2 | 74 | 37.0:1 | 89.33 |
| 토목 9급 | 2 | 38 | 19.0:1 | 60.00 |
| 건축 9급 | 1 | 17 | 17.0:1 | 73.33 |
| 시설 9급 | 10 | 33 | 3.3:1 | 63.66 |
| 환경 9급 | 1 | 15 | 15.0:1 | 69.00 |
| 전기 9급 | 10 | 73 | 7.3:1 | 70.33 |
| 전자 9급 | 17 | 55 | 3.2:1 | 58.66 |
| 통신 9급 | 8 | 63 | 7.9:1 | 63.66 |
| 전산 9급 | 13 | 158 | 12.2:1 | 83.66 |
| 사이버 9급 | 8 | 62 | 7.8:1 | 77.33 |
| 일반기계 9급 | 10 | 64 | 6.4:1 | 74.33 |
| 용접 9급 | 9 | 30 | 3.3:1 | 60.33 |
| 물리분석 9급 | 2 | 12 | 6.0:1 | 75.66 |
| 화학분석 9급 | 3 | 43 | 14.3:1 | 90.33 |
| 유도무기 9급 | 7 | 19 | 2.7:1 | 54.66 |
| 차량 9급 | 12 | 129 | 10.8:1 | 82.66 |
| 기체 9급 | 11 | 62 | 5.6:1 | 75.66 |
| 항공기관 9급 | 10 | 54 | 5.4:1 | 67.66 |
| 항공보기 9급 | 4 | 21 | 5.3:1 | 77.00 |
| 항공지원 9급 | 10 | 39 | 3.9:1 | 64.00 |
| 기상 9급 | 1 | 5 | 5.0:1 | 54.66 |
| 기상예보 9급 | 1 | 19 | 19.0:1 | 77.00 |
| 영양관리 9급 | 9 | 186 | 20.7:1 | 78.66 |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 30 | 43 | 1.4:1 | |
| 행정 9급 | 15 | 31 | 2.1:1 | 66.66 |
| 군수 9급 | 10 | 9 | 0.9:1 | 합격자 없음 |
| 전산 9급 | 3 | 3 | 1.0:1 | 합격자 없음 |
| 사이버 9급 | 2 | 0 | - | 합격자 없음 |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 5 | 7 | 1.4:1 | |
| (공작사) 위성운용담당 - 군사정보 7급 | 1 | 3 | 3.0:1 | 84.00 |
| (교육사) 기관장 - 함정기관 7급 | 2 | 1 | 0.5:1 | 합격자 없음 |
| (공작사) 위성운용담당 - 군사정보 8급 | 2 | 3 | 1.5:1 | 64.00 |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 276 | 4,886 | 17.7:1 | |
| 행정 7급 | 2 | 108 | 54.0:1 | 82.00 |
| 행정 9급 | 66 | 2,581 | 39.1:1 | 88.00 |
| 사서 9급 | 1 | 81 | 81.0:1 | 80.00 |
| 군사정보 7급 | 4 | 163 | 40.8:1 | 77.00 |
| 군사정보 9급 | 9 | 91 | 10.1:1 | 74.66 |
| 기술정보 7급 | 4 | 25 | 6.3:1 | 61.00 |
| 기술정보 9급 | 33 | 189 | 5.7:1 | 72.00 |
| 수사 9급 | 1 | 131 | 131.0:1 | 80.00 |
| 토목 7급 | 1 | 13 | 13.0:1 | 57.00 |
| 토목 9급 | 9 | 103 | 11.4:1 | 70.66 |
| 건축 7급 | 2 | 33 | 16.5:1 | 81.00 |
| 건축 9급 | 1 | 115 | 10.5:1 | 78.66 |
| 시설 7급 | 1 | 11 | 11.0:1 | 63.00 |
| 시설 9급 | 3 | 12 | 4.0:1 | 73.00 |
| 환경 9급 | 1 | 30 | 30.0:1 | 81.00 |
| 전기 9급 | 7 | 60 | 8.6:1 | 69.00 |
| 전자 9급 | 1 | 15 | 15.0:1 | 68.00 |
| 통신 7급 | 3 | 45 | 15.0:1 | 68.00 |
| 통신 9급 | 27 | 136 | 5.0:1 | 48.33 |
| 전산 7급 | 2 | 36 | 18.0:1 | 75.00 |
| 전산 9급 | 16 | 288 | 18.0:1 | 81.00 |
| 사이버 7급 | 5 | 67 | 13.4:1 | 66.00 |
| 사이버 9급 | 23 | 103 | 4.5:1 | 73.33 |
| 지도 9급 | 7 | 60 | 8.6:1 | 74.33 |
| 영상 7급 | 1 | 16 | 16.0:1 | 75.00 |
| 영상 9급 | 5 | 36 | 7.2:1 | 84.33 |
| 일반기계 7급 | 1 | 16 | 16.0:1 | 71.00 |
| 일반기계 9급 | 5 | 42 | 8.4:1 | 68.00 |
| 화학분석 9급 | 2 | 42 | 21.0:1 | 90.33 |
| 탄약 9급 | 3 | 14 | 4.7:1 | 60.33 |
| 차량 7급 | 2 | 20 | 10.0:1 | 67.00 |
| 차량 9급 | 6 | 73 | 12.2:1 | 60.00 |
| 인쇄 9급 | 3 | 36 | 12.0:1 | 73.00 |
| 선체 7급 | 1 | 0 | 0.0:1 | - |
| 함정기관 9급 | 1 | 3 | 3.0:1 | 합격자 없음 |
| 병리 9급 | 1 | 31 | 31.0:1 | 69.33 |
| 방사선 9급 | 3 | 29 | 9.7:1 | 66.66 |
| 치무 9급 - 계근단 | 1 | 16 | 16.0:1 | 56.00 |
| 치무 9급 - 의무사 | 2 | 16 | 8.0:1 | 70.66 |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 |
| 계 | 6 | 61 | 10.2:1 |
| 군수 5급 | 1 | 13 | 13.0:1 |
| 전자 5급 | 1 | 6 | 6.0:1 |
| 기상예보 5급 | 1 | 9 | 9.0:1 |
| 수사 5급 - 해병대 | 1 | 15 | 15.0:1 |
| 기상예보 5급 | 1 | 10 | 10.0:1 |
| 수사 5급 - 조사본부 | 1 | 8 | 8.0:1 |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 34 | 42 | 1.2:1 | |
| 행정 9급 | 3 | 26 | 8.7:1 | 65.33 |
| 군사정보 9급 | 1 | 2 | 2.0:1 | 66.66 |
| 기술정보 9급 | 12 | 3 | 0.25:1 | 합격자 없음 |
| 환경 9급 | 1 | 0 | 0.0:1 | - |
| 통신 9급 | 4 | 2 | 0.5:1 | 56.00 |
| 전산 9급 | 4 | 4 | 1.0:1 | 54.33 |
| 사이버 9급 | 4 | 2 | 0.5:1 | 합격자 없음 |
| 지도 9급 | 1 | 0 | 0.0:1 | - |
| 인쇄 9급 | 2 | 3 | 1.5:1 | 합격자 없음 |
| 방사선 9급 | 0 | 2 | 0.0:1 | - |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 248 | 1,375 | 5.5:1 | |
| 행정 7급 | 58 | 487 | 8.4:1 | 72 |
| 군수 7급 | 12 | 112 | 9.3:1 | 71 |
| 군사정보 7급 | 9 | 72 | 8.0:1 | 67 |
| 수사 7급 | 6 | 95 | 15.8:1 | 78 |
| 시설 7급 | 11 | 36 | 3.3:1 | 55 |
| 유도무기 7급 | 8 | 31 | 3.9:1 | 55 |
| 기체 7급 | 3 | 22 | 7.3:1 | 61 |
| 통신 7급 | 14 | 53 | 3.8:1 | 48 |
| 의무기록 7급 | 2 | 20 | 10.0:1 | 78 |
| 영양관리 7급 | 10 | 45 | 4.5:1 | 77 |
| 총포 7급 | 4 | 6 | 1.5:1 | 58 |
| 탄약 7급 | 16 | 37 | 2.3:1 | 53 |
| 일반기계 7급 | 5 | 13 | 2.6:1 | 53 |
| 물리분석 7급 | 2 | 6 | 3.0:1 | 65 |
| 토목 7급 | 3 | 12 | 4.0:1 | 65 |
| 영상 7급 | 1 | 4 | 4.0:1 | 67 |
| 전산 7급 | 17 | 86 | 5.1:1 | 69 |
| 차량 7급 | 4 | 17 | 4.3:1 | 64 |
| 건축 7급 | 18 | 55 | 3.1:1 | 49 |
| 의공 7급 | 1 | 4 | 4.0:1 | 60 |
| 전기 7급 | 3 | 11 | 3.7:1 | 57 |
| 항공기관 7급 | 4 | 16 | 4.0:1 | 59 |
| 전자 7급 | 7 | 18 | 2.6:1 | 55 |
| 환경 7급 | 4 | 24 | 6.0:1 | 54 |
| 지도 7급 | 1 | 8 | 8.0:1 | 64 |
| 전차 7급 | 13 | 28 | 2.2:1 | 51 |
| 화학분석 7급 | 3 | 12 | 4.0:1 | 65 |
| 사서 7급 | 1 | 19 | 19.0:1 | 65 |
| 항공보기 7급 | 3 | 4 | 1.3:1 | 합격자 없음 |
| 사이버 7급 | 5 | 22 | 4.4:1 | 59 |
| 직렬/계급 | 채용인원 | 응시인원 | 경쟁률 | 필기 합격선 |
| 계 | 2,195 | 10,612 | 4.8:1 | |
| 행정 9급 | 254 | 4,223 | 16.6:1 | 84 |
| 군수 9급 | 157 | 1,392 | 8.9:1 | 78.66 |
| 군사정보 9급 | 96 | 458 | 4.8:1 | 68 |
| 수사 9급 | 26 | 628 | 24.2:1 | 81.33 |
| 영상 9급 | 12 | 45 | 3.8:1 | 73.33 |
| 사서 9급 | 3 | 142 | 47.3:1 | 80 |
| 전차 9급 | 131 | 211 | 1.6:1 | 42.66 |
| 항공기관 9급 | 58 | 33 | 0.6:1 | 49.33 |
| 물리분석 9급 | 3 | 5 | 1.7:1 | 53 |
| 의공 9급 | 12 | 22 | 1.8:1 | 48 |
| 재활치료 9급 | 5 | 80 | 16.0:1 | 80 |
| 병리 9급 | 1 | 8 | 8.0:1 | 54.66 |
| 환경 9급 | 1 | 15 | 15.0:1 | 75.66 |
| 용접 9급 | 2 | 2 | 1.0:1 | 64.33 |
| 차량 9급 | 449 | 963 | 2.1:1 | 44 |
| 방사선 9급 | 9 | 41 | 4.6:1 | 66.66 |
| 지도 9급 | 12 | 36 | 3.0:1 | 51.66 |
| 기체 9급 | 51 | 51 | 1.0:1 | 53.33 |
| 영양관리 9급 | 29 | 127 | 4.4:1 | 61.33 |
| 금속 9급 | 1 | 1 | 1.0:1 | 56 |
| 통신 9급 | 139 | 463 | 3.3:1 | 44 |
| 화학분석 9급 | 18 | 56 | 3.1:1 | 65.33 |
| 토목 9급 | 1 | 11 | 11.0:1 | 91.66 |
| 일반기계 9급 | 55 | 78 | 1.4:1 | 46.66 |
| 탄약 9급 | 140 | 204 | 1.5:1 | 40 |
| 전자 9급 | 71 | 92 | 1.3:1 | 45.33 |
| 건축 9급 | 11 | 71 | 6.5:1 | 69.33 |
| 유도무기 9급 | 77 | 142 | 1.8:1 | 44 |
