°Á »ó¼¼º¸±â
¾ÈÇѼ· ±³¼ö´ÔÀÇ[Å׸¶] 2026 ¾ÈÇѼ· ¿À¸§±¹¾î µ¶ÇØ¿Í ³í¸®
[Å׸¶] 2026 ¾ÈÇѼ· ¿À¸§±¹¾î µ¶ÇØ¿Í ³í¸®
| °ú¸ñ | ±¹¾î | ±³¼ö´Ô | ¾ÈÇѼ· |
| ÇнÀ´Ü°è | Å׸¶´Ü°ú | ¼ö°±â°£ | 70ÀÏ |
| °ÀǼö | ÃÑ 32 ° | ÃÔ¿µ±â°£ | 2026³â 1~2¿ù |
| ±³Àç | 2026 ¾ÈÇѼ· ¿À¸§±¹¾î µ¶ÇØ¿Í ³í¸® | ||
ÇÕ°ÝÀ» À§ÇÑ ±³¼ö´ÔÀÇ ´Ü°èº° ÇнÀÄÚ½º
| ¿ÃÀοø ±âº»ÀÌ·Ð | navigate_next | Å׸¶´Ü°ú | navigate_next | ±âÃâ ¹®Á¦Ç®ÀÌ | navigate_next | ÀÌ·Ð ¾ÐÃà¿ä¾à | navigate_next | ´Ü¿øº° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | navigate_next | ½ÇÀü ¸ðÀǰí»ç | navigate_next | ÃÖÁ¾ ¸¶¹«¸® |
°ÀǼҰ³
| °Àdz»¿ë ¹× Ư¡ | 1. ½ÅÀ¯Çü µ¶ÇØ ¹®Á¦ ÃâÁ¦ À¯Çü¿¡ ´ëºñÇÑ ºü¸¥ µ¶ÇØ ¿ä·É ½Àµæ 2. 1¹®Ç×´ç 1ºÐ¾¿ ÁÖ°í ¹®Á¦¸¦ Ç®°Ô ÇÏ¿© ½ÇÀü µ¶ÇØ °¨°¢À» ÀÍÈû 3. ³í¸®ÀÇ ±âÃÊ À̷кÎÅÍ ÇнÀÇÑ ÈÄ ¹®Á¦ Ç®ÀÌ 4. ±º¹«¿ø ½ÃÇè¿¡µµ ³í¸®°¡ ÃâÁ¦°¡ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î(7±Þ¿¡¼´Â 25³â¿¡ ÃâÁ¦µÊ) ±º¹«¿ø ¼ö°»ý¿¡°Ôµµ µµ¿òÀÌ µÊ |
| ¼ö°´ë»ó | 1. ½ÅÀ¯Çü´ëºñ ¾ð¾î³í¸® ¿µ¿ª Á¤¸®°¡ ÇÊ¿äÇÑ ¼öÇè»ý 2. ¾ð¾îÁö¹® ¼Óµ¶ ¹× ºü¸¥ ¹®Á¦Ç®ÀÌ ¿¬½ÀÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ¼öÇè»ý 3. °ø¹«¿ø ¹× ±º¹«¿ø±¹¾î °íµæÁ¡ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ¼öÇè»ý 4. °ø¹«¿ø ¹× ±º¹«¿ø±¹¾î »õ·Î¿î ÃâÁ¦°æÇâÆÄ¾ÇÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ¼öÇè»ý |
| °Á¹üÀ§ | - º¯ÈµÈ ÃâÁ¦±âÁ¶¿¡ ¸ÂÃá µ¶ÇØ ¹®Á¦Ç®ÀÌ - ³í¸®¿Í Ã߷п¡ °üÇÑ À̷аú ¹®Á¦Ç®ÀÌ |
| ƯÀÌ»çÇ× | 1¿ù 8ÀÏ(¸ñ) °³° (8ÁÖ °úÁ¤, 32° ¿Ï°¿¹Á¤) - ¼ö¾÷ÀϷκÎÅÍ 1~2ÀÏ À̳»¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ®µË´Ï´Ù. - Çпø ¹× ¼öÇèÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó ÀÏÁ¤Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
![]() |
±³ÀçÁ¤º¸ |
|
|
¼ö°Èıâ
- BEST¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¿À¼ö¹Î
- ÁÁÀº °ÀÇ °¨»çÇÕ´Ï´Ù
- ÁÁÀº °ÀÇ °¨»çÇÕ´Ï´Ù±¹¾î°øºÎ ¿½ÉÈ÷ÇØ¼ ÇÕ°ÝÇϰڽÀ´Ï´Ù
- BEST¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡ÚÀ̼ö¹Î
- °ÀÇ Èıâ
- ¼³¸íÀ» ÀÚ¼¼ÇÏ°í ½±°Ô ÇØÁ༠ÁÁ½À´Ï´Ù. ±³¼ö´Ô °ÀÇ ¿½ÉÈ÷ µè°í À̹ø ½ÃÇè¿¡¼´Â ±¹¾î °íµæÁ¡ ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù.°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
- BEST¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¼Û¿¹ÁÖ
- À¯ÄèÇÑ ¼ö¾÷
- ÀÌÇØ°¡ ¾î·Á¿îµ¥ ¿¹½Ã¸¦ ÀÚ¼¼È÷ ¾Ë·ÁÁֽʴϴٱ» ±» ±» !!!
¼ö°Èı⠴õº¸±â
°ÀǸñ·Ï
[2026.1~2] 2026 ¾ÈÇѼ· ¿À¸§±¹¾î µ¶ÇØ¿Í ³í¸®| ¼ø¼ | °ÀǸí | °Àǽð£ | ¼ö°¿©ºÎ | °ÀǺ¸±â | ÷ºÎÆÄÀÏ | ¸ðÀǰí»ç |
| 1° | 2026-01-08 Ãß·Ð µ¶ÇØ p.5 | 36ºÐ | play_circle | |||
| 2° | 6¹ø p.11 | 30ºÐ |   | |||
| 3° | ¾ð¾î³í¸® p.150 | 35ºÐ |   | |||
| 4° | 8¹ø p.156 | 25ºÐ |   | |||
| 5° | 2026-01-15 ¹®Á¦ 15¹ø p.17 | 27ºÐ |   | |||
| 6° | ¹®Á¦ 23¹ø p.23 | 30ºÐ |   | |||
| 7° | ¹®Á¦ 15¹ø p.157 | 24ºÐ |   | |||
| 8° | ¹®Á¦ 22¹ø p.162 | 23ºÐ |   | |||
| 9° | 2026-01-22 ¹®Á¦ 30¹ø p.28 | 24ºÐ |   | |||
| 10° | ¹®Á¦ 38¹ø p.35 | 32ºÐ |   | |||
| 11° | ¹®Á¦ 28¹ø p.164 | 45ºÐ |   | |||
| 12° | ¹®Á¦ 34¹ø p.168 | 26ºÐ |   | |||
| 13° | 2026-01-29 ¹®Á¦ 41¹ø p.38 | 34ºÐ |   | |||
| 14° | ¹®Á¦ 54¹ø p.44 | 38ºÐ |   | |||
| 15° | ¹®Á¦ 39¹ø p.170 | 43ºÐ |   | |||
| 16° | ¹®Á¦ 48¹ø p.175 | 43ºÐ |   | |||
| 17° | 2026-02-05 ¹®Á¦ 61¹ø p.49 | 44ºÐ |   | |||
| 18° | ¹®Á¦ 67¹ø p.52 | 51ºÐ |   | |||
| 19° | ¹®Á¦ 57¹ø p.178 | 36ºÐ |   | |||
| 20° | ¹®Á¦ 65¹ø p.180 | 45ºÐ |   | |||
| 21° | 2026-02-12 ¹®Á¦ 75¹ø p.57 | 47ºÐ |   | |||
| 22° | ¹®Á¦ 3¹ø p.66 | 45ºÐ |   | |||
| 23° | ¹®Á¦ 74¹ø p.184 | 34ºÐ |   | |||
| 24° | ¹®Á¦ 85¹ø p.187 | 40ºÐ |   | |||
| 25° | 2026-02-19 ¹®Á¦ 21¹ø p.76 | 46ºÐ |   | |||
| 26° | ¹®Á¦ 44¹ø p.90 | 52ºÐ |   | |||
| 27° | ¹®Á¦ 25¹ø p.105 | 48ºÐ |   | |||
| 28° | ¹®Á¦ 94¹ø p.190 | 38ºÐ |   | |||
| 29° | 2026-02-26 ¹®Á¦ 16¹ø p.115 | 46ºÐ |   | |||
| 30° | ¹®Á¦ 31¹ø p.124 | 43ºÐ |   | |||
| 31° | ¹®Á¦ 7¹ø p.131 | 40ºÐ |   | |||
| 32° | ¹®Á¦ 22¹ø p.141 [Á¾°] | 48ºÐ |   |














